金利・手数料一覧
預金・ローンの金利、外国為替相場をご案内いたします。
平成25年4月15日現在
振込手数料
(1件・税込)
| 振込手数料 | ||||||
| 振込金額 | 当行宛 | 他行宛 | ||||
| 同一店宛★ | 本支店宛 | 電信扱 | 文書扱 | |||
| 窓口 | 現金 | 3万円未満 | 315円 | 315円 | 630円 | 630円 |
| 3万円以上 | 525円 | 525円 | 840円 | 840円 | ||
| 口座振替 | 3万円未満 | 315円 | 315円 | 630円 | 630円 | |
| 3万円以上 | 420円 | 420円 | 735円 | 735円 | ||
| ATM | 現金 | 3万円未満 | 105円 | 105円 | 420円 | ― |
| 3万円以上(注1) | 315円 | 315円 | 630円 | ― | ||
| 3万円以上(注1) (領収書不要扱) |
262円 | 262円 | 577円 | ― | ||
| キャッシュカード(注2) | 3万円未満 | 無料 | 105円 | 315円 | ― | |
| 3万円以上 | 105円 | 210円 | 525円 | ― | ||
| ネットバンキング | 3万円未満 | 無料 | 105円 | 420円 | ― | |
| 3万円以上 | 105円 | 210円 | 525円 | ― | ||
| ビジネスネットバンキング | 3万円未満 | 無料 | 105円 | 420円 | ― | |
| 3万円以上 | 105円 | 210円 | 525円 | ― | ||
| ビジネスネットバンキング (総合振込) |
3万円未満 | 無料 | 無料 | 315円 | ― | |
| 3万円以上 | 無料 | 105円 | 420円 | ― | ||
| EBサービス(注3) | 3万円未満 | 無料 | 105円 | 420円 | ― | |
| 3万円以上 | 105円 | 210円 | 525円 | ― | ||
| 自動送金サービス(注4) | 3万円未満 | 無料 | 105円 | 420円 | ― | |
| 3万円以上 | 105円 | 210円 | 525円 | ― | ||
| 給与振込(窓口)(注5) | 無料 | 無料 | 105円 | ― | ||
- ※
- ATMでのお振込は、別途ATM利用手数料がかかります。ATM利用手数料についてはこちら
|
- 注1
- ATMでは10万円を超える現金振込はご利用いただけません。
- 注2
- 八千代銀行・東京都民銀行・東日本銀行のキャッシュカードによる三行内のお振込は、「当行宛」のお振込手数料となります。
- 注3
- EBサービスとは、八千代パソコンサービス(データ伝送)、資金移動サービスおよびFAX振込サービスの総称です。なお、ご利用にあたっては、別途利用手数料が必要となります。
- 注4
- 自動送金サービスでのお振込には、振込手数料と別に取扱手数料(1件につき105円)がかかります。
- 注5
- ビジネスネットバンキング・EBサービスによる給与振込手数料は無料です。

