- ※
- 表示はすべて年利率です。
- ※
- 適用期間中でも、金利情勢により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※
- 実際のご融資利率は、お申込時ではなく、お借り入れいただく日の利率が適用されますので、ご注意ください。
- ※
- 審査の結果ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※
- 商品内容については各商品の商品概要説明書をご参照ください。
住宅ローン・リフォームローン(有担保)
適用期間 平成24年5月1日〜平成24年5月31日
住宅ローン
| 変動金利型 | 固定金利選択型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | ||
| 店頭表示金利 | 2.475% | 2.700% | 2.750% | 3.150% | 3.850% |
| ▲0.7%後適用金利 | 1.775% | 2.000% | 2.050% | 2.450% | 3.150% |
| ▲0.8%後適用金利 | 1.675% | 1.900% | 1.950% | 2.350% | 3.050% |
| ▲1.0%後適用金利 | 1.475% | 1.700% | 1.750% | 2.150% | 2.850% |
| ▲1.2%後適用金利 | 1.275% | 1.500% | 1.550% | 1.950% | 2.650% |
| 当初▲1.8%後金利※ | − | 0.900% | 0.950% | 1.350% | − |
- ※
- 当初固定金利特約期間終了後は、ご選択時点の店頭表示金利より▲1.2%を差し引かせていただきます。
女性専用住宅ローン「プリンセス」
| 変動金利型 | 固定金利選択型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 店頭表示金利 | 2.475% | 2.700% | 2.750% | 3.150% |
| ▲0.8%後適用金利 | 1.675% | 1.900% | 1.950% | 2.350% |
| ▲1.0%後適用金利 | 1.475% | 1.700% | 1.750% | 2.150% |
フラット35(買取型)
フラット35(買取型)
適用期間 平成24年5月1日〜平成24年5月31日
| 全期間固定型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 返済期間 | 20年以下 | 21年以上 | ||
| タイプ | Aタイプ | Bタイプ | Aタイプ | Bタイプ |
| 店頭表示金利 | 2.100% | 1.960% | 2.400% | 2.270% |
| ▲0.15%後適用金利 | 1.950% | 1.810% | 2.250% | 2.120% |
| ▲0.2%後適用金利 | 1.900% | 1.760% | 2.200% | 2.070% |
- ※
- タイプによって、事務取扱手数料が異なりますので、ご注意ください。
- ※
- 事務取扱手数料(税込み)は、Aタイプが52,500円、Bタイプが融資額×1.785%となります。
- ※
- 返済期間(20年以下、21年以上)に応じて融資金利が異なりますので、ご注意ください。
- ※
- 審査の結果ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

